Overhus (Japan)
Det japanske kongehus eller Sangiin ( japansk : 参議院, Ned .: Chamber of Councilors eller House of Lords) er enten House of the Japanese Parliament eller Kokkai (lit. 'Reichstag').
Efter vedtagelsen af den japanske forfatning i 1947 erstattede House of Lords Kizokuin . Dette var et udemokratisk valgt parlament bestående af alle de vigtigste japanske adelsmænd . Medlemmerne af Kizokuin blev valgt af kejseren som nedfældet i artikel 34 i Meiji-forfatningen fra 1890.
Sammensætning
Sangiin består af 248 repræsentanter, hvoraf 100 medlemmer vælges gennem forholdstalsvalg og 148 indirekte gennem 45 valgkredse. Den nuværende forfatning fastsætter en periode på seks år. Der afholdes valg hvert tredje år, hvor halvdelen af pladserne er på valg.
Enhver japaner, der er 30 år eller ældre, kan stille op til en plads i House of Lords.
Nuværende sædefordeling
Pr. 31. maj 2021 var 245 besat, og der var en ledig plads. Der er 56 kvinder og 188 mænd. [1] Langt den største gruppe er Liberal Democratic Party (LDP), de har 112 mandater eller 46% af det samlede antal. [1]
Resultat af det japanske højhusvalg den 29. juli 2007: [2]
Fester | Sæder | Antal stemmer ( valgkreds ) | Antal stemmer ( forholdsmæssigt ) | valgt i 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic Party (自由民主党, Jiyū Minshutō ) | 83 | 31,35 % | 28,08 % | 37 | |
New Komeito (公明党, Kōmeitō ) | 20 | 5,96 % | 13,18 % | 9 | |
Demokratisk Parti (民主党, Minshutō ) | 109 | 40,45 % | 39,48 % | 60 | |
Japans Kommunistiske Parti (日本共産党, Nihon Kyōsantō ) | 7 | 8,70 % | 7,48 % | 3 | |
Japans socialdemokratiske parti (社会民主党, Shakai Minshutō ) | 5 | 2,28 % | 4,47 % | 2 | |
New People's Party (国民新党, Kokumin Shintō ) | 4 | 1,87 % | 2,15 % | 2 | |
New Party Japan (新党日本, Shintō Nippon ) | 1 | † | 3,01 % | 1 | |
andre | 1 | 0,80 % | 2,15 % | 0 | |
Uafhængige | 13 | 8,59 % | † | 7 | |
i alt | 242 | 100 % | 100 % | 121 |
House of Lords er sammensat af følgende fraktioner : [3]
Brøk | Sæder | |
---|---|---|
Det liberale demokratiske parti | 81 | |
Ny Komeito | 21 | |
Demokratisk parti / Shinryokufūkai / New People's Party / New Japan Party | 118 | |
Japansk kommunistparti | 7 | |
Japans socialdemokratiske parti | 5 | |
Japansk renæssancefest | 4 | |
Uafhængige (inklusive formanden og dennes stedfortræder) | 5 | |
Tom | 1 | |
i alt | 242 |
Se også
Eksternt link
- ( ja ) ( da ) Officiel hjemmeside
Kilder, noter og/eller referencer
|