Oberhaus (Japan)
Das japanische Oberhaus oder Sangiin ( japanisch : 参議院, Ned .: Ratskammer oder Oberhaus) ist entweder das Haus des japanischen Parlaments oder Kokkai (wörtlich „Reichstag“).
Nach der Verabschiedung der japanischen Verfassung im Jahr 1947 ersetzte das House of Lords das Kizokuin . Dies war ein undemokratisch gewähltes Parlament, das aus allen wichtigen japanischen Adligen bestand . Die Mitglieder des Kizokuin wurden vom Kaiser gewählt, wie in Artikel 34 der Meiji-Verfassung von 1890 verankert.
Komposition
Der Sangiin besteht aus 248 Abgeordneten, von denen 100 Mitglieder nach dem Verhältniswahlrecht und 148 indirekt über 45 Wahlkreise gewählt werden. Die aktuelle Verfassung sieht eine Amtszeit von sechs Jahren vor. Wahlen finden alle drei Jahre statt, wobei die Hälfte der Sitze zur Wahl steht.
Jeder Japaner, der 30 Jahre oder älter ist, kann für einen Sitz im House of Lords kandidieren.
Aktuelle Sitzverteilung
Zum 31. Mai 2021 waren 245 besetzt und es war eine Stelle frei. Es sind 56 Frauen und 188 Männer. [1] Die mit Abstand größte Fraktion ist die Liberal Democratic Party (LDP), sie hat 112 Sitze oder 46 % der Gesamtzahl. [1]
Ergebnis der japanischen Parlamentswahlen vom 29. Juli 2007: [2]
Parteien | Sitze | Stimmenzahl ( Wahlkreis ) | Anzahl der Stimmen ( proportional ) | 2007 gewählt | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokratische Partei (自由民主党, Jiyū Minshutō ) | 83 | 31,35 % | 28,08 % | 37 | |
Neues Komeito (公明党, Kōmeitō ) | 20 | 5,96 % | 13,18 % | 9 | |
Demokratische Partei (民主党, Minshutō ) | 109 | 40,45 % | 39,48 % | 60 | |
Kommunistische Partei Japans (日本共産党, Nihon Kyōsantō ) | 7 | 8,70 % | 7,48 % | 3 | |
Sozialdemokratische Partei Japans (社会民主党, Shakai Minshutō ) | 5 | 2,28 % | 4,47 % | 2 | |
Neue Volkspartei (国民新党, Kokumin Shintō ) | 4 | 1,87 % | 2,15 % | 2 | |
Neue Partei Japan (新党日本, Shintō Nippon ) | 1 | † | 3,01 % | 1 | |
Andere | 1 | 0,80 % | 2,15 % | 0 | |
Unabhängige | 13 | 8,59 % | † | 7 | |
Gesamt | 242 | 100% | 100% | 121 |
Das House of Lords besteht aus den folgenden Fraktionen : [3]
Fraktion | Sitze | |
---|---|---|
Liberaldemokratische Partei | 81 | |
Neues Komeito | 21 | |
Demokratische Partei / Shinryokufūkai / Neue Volkspartei / Neue Japan-Partei | 118 | |
Kommunistische Partei Japans | 7 | |
Sozialdemokratische Partei Japans | 5 | |
Japanische Renaissance-Party | 4 | |
Unabhängige (einschließlich des Vorsitzenden und seines Stellvertreters) | 5 | |
Leer | 1 | |
Gesamt | 242 |
Siehe auch
Externer Link
- ( ja ) ( de ) Offizielle Website
Quellen, Notizen und/oder Referenzen
|