Overhus (Japan)
Det japanske overhuset eller Sangiin ( japansk : 参議院, Ned .: Chamber of Councilors eller House of Lords) er enten det japanske parlamentets hus eller Kokkai (lett. 'Reichstag').
Etter vedtakelsen av den japanske grunnloven i 1947, erstattet House of Lords Kizokuin . Dette var et udemokratisk valgt parlament bestående av alle de viktigste japanske adelsmennene . Medlemmene av Kizokuin ble valgt av keiseren som nedfelt i artikkel 34 i Meiji-konstitusjonen fra 1890.
Komposisjon
Sangiin består av 248 representanter, hvorav 100 medlemmer velges gjennom proporsjonal representasjon og 148 indirekte gjennom 45 valgdistrikter. Dagens grunnlov fastsetter en periode på seks år. Valg holdes hvert tredje år, med halvparten av setene på valg.
Enhver japansk person som er 30 år eller eldre kan stille opp for en plass i House of Lords.
Gjeldende setefordeling
Per 31. mai 2021 var 245 okkupert og det var en ledig stilling. Det er 56 kvinner og 188 menn. [1] Den desidert største gruppen er Liberal Democratic Party (LDP), de har 112 seter eller 46 % av totalen. [1]
Resultat av det japanske høyhusvalget 29. juli 2007: [2]
Fester | Seter | Antall stemmer ( valgkrets ) | Antall stemmer ( proporsjonalt ) | valgt i 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic Party (自由民主党, Jiyū Minshutō ) | 83 | 31,35 % | 28,08 % | 37 | |
New Komeito (公明党, Kōmeitō ) | 20 | 5,96 % | 13,18 % | 9 | |
Det demokratiske partiet (民主党, Minshutō ) | 109 | 40,45 % | 39,48 % | 60 | |
Kommunistpartiet i Japan (日本共産党, Nihon Kyōsantō ) | 7 | 8,70 % | 7,48 % | 3 | |
Japans sosialdemokratiske parti (社会民主党, Shakai Minshutō ) | 5 | 2,28 % | 4,47 % | 2 | |
New People's Party (国民新党, Kokumin Shintō ) | 4 | 1,87 % | 2,15 % | 2 | |
New Party Japan (新党日本, Shintō Nippon ) | 1 | † | 3,01 % | 1 | |
andre | 1 | 0,80 % | 2,15 % | 0 | |
Uavhengige | 1. 3 | 8,59 % | † | 7 | |
Total | 242 | 100 % | 100 % | 121 |
House of Lords er sammensatt av følgende fraksjoner : [3]
Brøkdel | Seter | |
---|---|---|
Det liberale demokratiske partiet | 81 | |
Ny Komeito | 21 | |
Demokratisk parti / Shinryokufūkai / New People's Party / New Japan Party | 118 | |
Japansk kommunistparti | 7 | |
Japans sosialdemokratiske parti | 5 | |
Japansk renessansefest | 4 | |
Uavhengige (inkludert styreleder og hans stedfortreder) | 5 | |
Tømme | 1 | |
Total | 242 |
Se også
Ekstern lenke
- ( ja ) ( no ) Offisiell nettside
Kilder, notater og/eller referanser
|