Casa superioară (Japonia)
Camera Lorzilor sau Sangiin ( japoneză : 参議院, Ned .: Camera Consilierilor sau Camera Lorzilor) este fie Camera Parlamentului Japonez , fie Kokkai (lit. „Reichstag”).
După adoptarea Constituției japoneze în 1947, Camera Lorzilor a înlocuit Kizokuin -ul . Acesta a fost un parlament ales nedemocratic format din toți principalii nobili japonezi . Membrii Kizokuin au fost aleși de împărat, așa cum este consacrat în articolul 34 din Constituția Meiji din 1890.
Compoziţie
Sangiinul este format din 248 de reprezentanți, dintre care 100 de membri sunt aleși prin reprezentare proporțională și 148 indirect prin 45 de circumscripții electorale. Actuala constituție prevede un termen de șase ani. Alegerile se desfășoară la fiecare trei ani, jumătate din locuri fiind deschise pentru alegeri.
Orice japonez care are 30 de ani sau mai mult poate candida pentru un loc în Camera Lorzilor.
Distribuția actuală a locurilor
La 31 mai 2021, 245 erau ocupați și era un post vacant. Sunt 56 de femei și 188 de bărbați. [1] De departe, cel mai mare grup este Partidul Liberal Democrat (LDP), acesta având 112 locuri sau 46% din total. [1]
Rezultatul alegerilor pentru Înalta Camera japoneză din 29 iulie 2007: [2]
Petreceri | Scaune | Numărul de voturi ( circumscripție ) | Număr de voturi ( proporțional ) | ales în 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Partidul Liberal Democrat (自由民主党, Jiyū Minshutō ) | 83 | 31,35% | 28,08% | 37 | |
Noul Komeito (公明党, Kōmeitō ) | 20 | 5,96 % | 13,18% | 9 | |
Partidul Democrat (民主党, Minshutō ) | 109 | 40,45 % | 39,48 % | 60 | |
Partidul Comunist din Japonia (日本共産党, Nihon Kyōsantō ) | 7 | 8,70% | 7,48% | 3 | |
Partidul Social Democrat al Japoniei (社会民主党, Shakai Minshutō ) | 5 | 2,28% | 4,47% | 2 | |
Partidul Noului Popor (国民新党, Kokumin Shintō ) | 4 | 1,87% | 2,15% | 2 | |
New Party Japan (新党日本, Shintō Nippon ) | 1 | † | 3,01% | 1 | |
alții | 1 | 0,80 % | 2,15% | 0 | |
Independenți | 13 | 8,59% | † | 7 | |
Total | 242 | 100% | 100% | 121 |
Camera Lorzilor este compusă din următoarele facțiuni : [3]
Fracțiune | Scaune | |
---|---|---|
Partidul Liberal Democrat | 81 | |
Nou Komeito | 21 | |
Partidul Democrat / Shinryokufūkai / Partidul Noului Popor / Partidul Nou Japoniei | 118 | |
Partidul Comunist Japonez | 7 | |
Partidul Social Democrat din Japonia | 5 | |
Partidul Renașterii Japoneze | 4 | |
Independenți (inclusiv președintele și adjunctul acestuia) | 5 | |
Gol | 1 | |
Total | 242 |
Vezi de asemenea
Link extern
- ( da ) ( ro ) Site-ul oficial
Surse, note și/sau referințe
|